2020年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万3205円18銭 | 1684.44 | 28,256.03ドル | 109円03銭 | 108円27銭 | 120円23銭 |
2月 | 2万1142円96銭 | 1510.87 | 25,409.36ドル | 108円83銭 | 108円00銭 | 119円67銭 |
3月 | 1万8917円01銭 | 1403.04 | 21,917.16ドル | 108円41銭 | 107円51銭 | 119円21銭 |
4月 | 2万0193円69銭 | 1464.03 | 24,345.72ドル | 106円59銭 | 107円13銭 | 116円00銭 |
5月 | 2万1877円89銭 | 1563.67 | 25,383.11ドル | 107円20銭 | 107円81銭 | 119円05銭 |
6月 | 2万2288円14銭 | 1558.77 | 25,812.88ドル | 107円72銭 | 107円88銭 | 120円89銭 |
7月 | 2万1710円00銭 | 1496.06 | 26,428.32ドル | 104円44銭 | 105円87銭 | 124円02銭 |
8月 | 2万3139円76銭 | 1618.18 | 28,430.05ドル | 105円82銭 | 105円87銭 | 125円84銭 |
9月 | 2万3185円12銭 | 1625.49 | 27,781.70ドル | 105円61銭 | 105円39銭 | 123円90銭 |
10月 | 2万2977円13銭 | 1579.33 | 26,501.60ドル | 104円35銭 | 104円62銭 | 121円85銭 |
11月 | 2万6433円62銭 | 1754.92 | 29,638.64ドル | 104円02銭 | 104円29銭 | 124円55銭 |
12月 | 2万7444円17銭 | 1804.68 | 30,606.48ドル | 103円32銭 | 103円27銭 | 126円73銭 |
2019年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万0773円49銭 | 1567.49 | 24,999.67ドル | 108円72銭 | 108円80銭 | 124円99銭 |
2月 | 2万1385円16銭 | 1607.66 | 25,916.00ドル | 110円75銭 | 111円33銭 | 126円05銭 |
3月 | 2万1205円81銭 | 1591.64 | 25,928.68ドル | 110円74銭 | 110円77銭 | 124円36銭 |
4月 | 2万2258円73銭 | 1617.93 | 26,592.91ドル | 111円67銭 | 111円39銭 | 124円40銭 |
5月 | 2万0601円19銭 | 1512.28 | 24,815.04ドル | 108円77銭 | 108円23銭 | 121円19銭 |
6月 | 2万1275円92銭 | 1551.14 | 26,599.96ドル | 107円63銭 | 107円90銭 | 122円56銭 |
7月 | 2万1521円53銭 | 1565.14 | 26,864.27ドル | 108円55銭 | 108円71銭 | 121円05銭 |
8月 | 2万0704円37銭 | 1511.86 | 26,403.28ドル | 106円51銭 | 106円21銭 | 117円56銭 |
9月 | 2万1755円84銭 | 1587.80 | 26,916.83ドル | 107円85銭 | 108円03銭 | 117円92銭 |
10月 | 2万2927円04銭 | 1667.01 | 27,046.23ドル | 108円60銭 | 107円97銭 | 121円23銭 |
11月 | 2万3293円91銭 | 1699.36 | 28,051.41ドル | 109円49銭 | 109円33銭 | 120円56銭 |
12月 | 2万3656円62銭 | 1721.36 | 28,538.44ドル | 109円14銭 | 108円63銭 | 122円18銭 |
2018年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万3098円29銭 | 1836.71 | 26,149.39ドル | 108円69銭 | 109円13銭 | 135円26銭 |
2月 | 2万2068円24銭 | 1768.24 | 25,029.20ドル | 107円07銭 | 106円62銭 | 130円87銭 |
3月 | 2万1454円30銭 | 1716.30 | 24,103.11ドル | 106円18銭 | 106円26銭 | 130円84銭 |
4月 | 2万2467円87銭 | 1777.23 | 24,163.15ドル | 109円39銭 | 109円28銭 | 132円09銭 |
5月 | 2万2201円82銭 | 1747.45 | 24,415.84ドル | 108円76銭 | 108円76銭 | 127円37銭 |
6月 | 2万2304円51銭 | 1730.89 | 24,271.41ドル | 110円63銭 | 110円64銭 | 128円58銭 |
7月 | 2万2553円72銭 | 1753.29 | 25,415.19ドル | 111円39銭 | 111円83銭 | 130円50銭 |
8月 | 2万2865円15銭 | 1735.35 | 25,964.82ドル | 110円80銭 | 111円06銭 | 129円45銭 |
9月 | 2万4120円04銭 | 1817.25 | 26,458.31ドル | 113円43銭 | 113円66銭 | 131円79銭 |
10月 | 2万1920円46銭 | 1646.12 | 25,115.76ドル | 113円19銭 | 112円91銭 | 128円43銭 |
11月 | 2万2351円06銭 | 1667.45 | 25,538.46ドル | 113円46銭 | 113円36銭 | 129円12銭 |
12月 | 2万0014円77銭 | 1494.09 | 23,327.46ドル | 110円39銭 | 109円52銭 | 126円44銭 |
2017年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万9041円34銭 | 1521.67 | 19,864.09ドル | 113円52銭 | 112円74銭 | 121円46銭 |
2月 | 1万9118円99銭 | 1535.32 | 20,812.24ドル | 112円30銭 | 112円73銭 | 118円97銭 |
3月 | 1万8909円26銭 | 1512.60 | 20,663.22ドル | 111円79銭 | 111円35銭 | 119円52銭 |
4月 | 1万9196円74銭 | 1531.80 | 20,940.51ドル | 111円28銭 | 111円50銭 | 121円13銭 |
5月 | 1万9650円57銭 | 1568.37 | 21,008.65ドル | 110円95銭 | 110円73銭 | 124円09銭 |
6月 | 2万0033円43銭 | 1611.90 | 21,349.63ドル | 112円05銭 | 112円30銭 | 127円86銭 |
7月 | 1万9925円18銭 | 1618.61 | 21,891.12ドル | 110円60銭 | 110円21銭 | 129円68銭 |
8月 | 1万9646円24銭 | 1617.41 | 21,948.10ドル | 110円48銭 | 109円91銭 | 131円37銭 |
9月 | 2万0356円28銭 | 1674.75 | 22,405.09ドル | 112円45銭 | 112円45銭 | 132円62銭 |
10月 | 2万2011円61銭 | 1765.96 | 23,377.24ドル | 113円08銭 | 113円60銭 | 131円66銭 |
11月 | 2万2724円96銭 | 1792.08 | 24,272.35ドル | 112円28銭 | 112円48銭 | 133円21銭 |
12月 | 2万2764円94銭 | 1817.56 | 24,719.22ドル | 112円64銭 | 112円66銭 | 134円64銭 |
2016年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万7518円30銭 | 1432.07 | 16,466.30ドル | 120円62銭 | 121円07銭 | 131円44銭 |
2月 | 1万6026円76銭 | 1297.85 | 16,516.50ドル | 112円98銭 | 112円65銭 | 123円78銭 |
3月 | 1万6758円67銭 | 1347.20 | 17,685.09ドル | 112円42銭 | 112円52銭 | 127円52銭 |
4月 | 1万6666円05銭 | 1340.55 | 17,773.64ドル | 108円39銭 | 106円40銭 | 122円98銭 |
5月 | 1万7234円98銭 | 1379.80 | 17,787.20ドル | 111円13銭 | 110円67銭 | 123円63銭 |
6月 | 1万5575円92銭 | 1245.82 | 17,929.99ドル | 102円69銭 | 103円14銭 | 114円14銭 |
7月 | 1万6569円27銭 | 1322.74 | 18,432.24ドル | 103円61銭 | 101円99銭 | 114円88銭 |
8月 | 1万6887円40銭 | 1329.54 | 18,400.88ドル | 103円27銭 | 103円37銭 | 114円96銭 |
9月 | 1万6449円84銭 | 1322.78 | 18,308.15ドル | 100円89銭 | 101円37銭 | 112円84銭 |
10月 | 1万7425円02銭 | 1393.02 | 18,142.42ドル | 104円91銭 | 104円76銭 | 114円97銭 |
11月 | 1万8308円48銭 | 1469.43 | 19,123.58ドル | 112円72銭 | 114円40銭 | 119円73銭 |
12月 | 1万9114円37銭 | 1518.61 | 19,762.60ドル | 117円10銭 | 117円02銭 | 123円04銭 |
スポンサーリンク
関連リンク
バックナンバー
2002年~2015年の日経平均株価、TOPIX、NYダウ、円相場(東京、NY)の推移グラフと数値表を掲載しています。
世界の経済と景気
世界の経済と景気をわかりやすく図解しています。世界経済の動向についても解説しています。
月例経済報告と金融経済月報
政府(内閣府)と日銀の景気判断を掲載しています(2001年~)。
金融大学TOP > 市場レポート