金融大学 > 経済ニュース
   
    
  
バックナンバーへ
   
2012年2月3日(金)
 
円相場
東京外国為替市場の円相場(午後5時)は1ドル=76円18-19銭で、前日(午後5時)比06銭円安・ドル高となりました。
  
日経平均株価
東京株式市場の日経平均株価(225種)の終値は8831円93銭(前日比44円89銭安)、東証株価指数(TOPIX)は760.69(同1.76ポイント低)となりました。
 
2月のニュースはこちらをご覧ください
世界の経済と景気 
マンスリー市場レポート
  
  
景気判断
  
政府の景気判断
(月例経済報告)
1/17
景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直している。
据え置き
日銀の景気判断
(金融経済月報)
1/25
わが国の経済は、海外経済の減速や円高の影響などから、横ばい圏内の動きとなっている。
ほぼ据え置き
金融市場調節方針
(金融政策決定会合)
1/24
無担保コール翌日物金利を0~0.1%前後で推移するよう促す。
据え置き
  
参考:月例経済報告と金融経済月報
  
  
  
日経平均株価(225種)
  
  
日経平均株価(225種)終値 前日比 上昇・下落率
2012 1 4 8560円11銭 104円76銭高 1.24%上昇
      5 8488円71銭 71円40銭安 0.83%下落
      6 8390円35銭 98円36銭安 1.16%下落
      10 8422円26銭 31円91銭高 0.38%上昇
      11 8447円88銭 25円62銭高 0.30%上昇
      12 8385円59銭 62円29銭安 0.74%下落
      13 8500円02銭 114円43銭高 1.36%上昇
      16 8378円36銭 121円66銭安 1.43%下落
      17 8466円40銭 88円04銭高 1.05%上昇
      18 8550円58銭 84円18銭高 0.99%上昇
      19 8639円68銭 89円10銭高 1.04%上昇
      20 8766円36銭 126円68銭高 1.47%上昇
      23 8765円90銭 0円46銭安 0.01%下落
      24 8785円33銭 19円43銭高 0.22%上昇
      25 8883円69銭 98円36銭高 1.12%上昇
      26 8849円47銭 34円22銭安 0.39%下落
      27 8841円22銭 8円25銭安 0.09%下落
      30 8793円05銭 48円17銭安 0.54%下落
      31 8802円51銭 9円46銭高 0.11%上昇
2012 2 1 8809円79銭 7円28銭高 0.08%上昇
      2 8876円82銭 67円03銭高 0.76%上昇
      3 8831円93銭 44円89銭安 0.51%下落
  
  
東証株価指数(TOPIX)
  
  
東証株価指数(TOPIX)終値 前日比 上昇・下落率
2012 1 4 742.99 14.38ポイント高 1.97%上昇
      5 736.28 6.71ポイント低 0.90%下落
      6 729.60 6.68ポイント低 0.91%下落
      10 731.93 2.33ポイント高 0.32%上昇
      11 733.47 1.54ポイント高 0.21%上昇
      12 727.15 6.32ポイント低 0.86%下落
      13 734.60 7.45ポイント高 1.02%上昇
      16 725.24 9.36ポイント低 1.27%下落
      17 731.53 6.29ポイント高 0.87%上昇
      18 734.98 3.45ポイント高 0.47%上昇
      19 740.68 5.70ポイント高 0.78%上昇
      20 755.47 14.79ポイント高 2.00%上昇
      23 756.79 1.32ポイント高 0.17%上昇
      24 757.40 0.61ポイント高 0.08%上昇
      25 767.40 10.00ポイント高 1.32%上昇
      26 764.61 2.79ポイント低 0.36%下落
      27 761.13 3.48ポイント低 0.46%下落
      30 757.01 4.12ポイント低 0.54%下落
      31 755.27 1.74ポイント低 0.23%下落
2012 2 1 757.96 2.69ポイント高 0.36%上昇
      2 762.45 4.49ポイント高 0.59%上昇
      3 760.69 1.76ポイント低 0.23%下落
  
  
円相場(1ドル=円) 東京市場
  
  
円相場(午後5時) 前日比
2012 1 4 1ドル=76円68-70銭 88銭円高・ドル安
      5 76円77-78銭 09銭円安・ドル高
      6 77円17-18銭 40銭円安・ドル高
      10 76円85-86銭 32銭円高・ドル安
      11 76円92-94銭 07銭円安・ドル高
      12 76円95-96銭 03銭円安・ドル高
      13 76円68-70銭 27銭円高・ドル安
      16 76円82-84銭 14銭円安・ドル高
      17 76円59-60銭 23銭円高・ドル安
      18 76円71-72銭 12銭円安・ドル高
      19 76円75-76銭 04銭円安・ドル高
      20 77円20-22銭 45銭円安・ドル高
      23 77円04-05銭 16銭円高・ドル安
      24 77円00-01銭 04銭円高・ドル安
      25 77円92-93銭 92銭円安・ドル高
      26 77円53-55銭 39銭円高・ドル安
      27 77円04-06銭 49銭円高・ドル安
      30 76円69-70銭 35銭円高・ドル安
      31 76円29-30銭 40銭円高・ドル安
2012 2 1 1ドル=76円18-20銭 11銭円高・ドル安
      2 76円12-14銭 06銭円高・ドル安
      3 76円18-19銭 06銭円安・ドル高
  
  
バックナンバー
  
2001年     3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright(c) 2000 - 2012 Financial Artist Academy. All rights reserved.
Never reproduce or republicate without written permission.
  
   
   
  
金融大学TOPに戻る