金融大学のマンスリー市場レポートです。2002年以降の日経平均株価、TOPIX、NYダウ、円相場(東京、NY)の推移グラフと数値表を掲載しています。
(ページ下部に、年間市場レポートもあります。)
 
金融大学 > 市場レポート
 
  
表中の数値は月末時点のものです。前月末より「高い、円高」はオレンジ、「低い、円安」はグリーンで表を色分けしています。
  
  
2002年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 9997円80銭 971.77 9,920.00ドル 132円92銭 134円68銭
2月 1万0587円83銭 1,013.80 10,106.13ドル 133円87銭 133円36銭
3月 1万1024円94銭 1,060.19 10,403.94ドル 132円70銭 132円73銭
4月 1万1492円54銭 1,082.06 9,946.22ドル 127円95銭 128円56銭
5月 1万1763円70銭 1,120.08 9,925.25ドル 123円95銭 124円24銭
6月 1万0621円84銭 1,024.89 9,243.26ドル 119円20銭 119円54銭
7月 9877円94銭 965.00 8,736.59ドル 119円80銭 119円84銭
8月 9619円30銭 941.64 8,663.50ドル 117円95銭 118円36銭
9月 9383円29銭 921.05 7,591.93ドル 121円77銭 121円66銭
10月 8640円48銭 862.24 8,397.03ドル 122円46銭 122円46銭
11月 9215円56銭 892.71 8,896.09ドル 122円42銭 122円46銭
12月 8578円95銭 843.29 8,341.63ドル 119円35銭 118円76銭
  
2003年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 8339円94銭 821.18 8,053.81ドル 119円19銭 119円86銭
2月 8363円04銭 818.73 7,891.08ドル 117円73銭 118円10銭
3月 7972円71銭 788.00 7,992.13ドル 119円00銭 117円95銭
4月 7831円42銭 796.56 8,480.09ドル 119円44銭 118円95銭
5月 8424円51銭 837.70 8,850.26ドル 118円61銭 119円30銭
6月 9083円11銭 903.44 8,985.44ドル 119円80銭 119円78銭
7月 9563円21銭 939.40 9,233.80ドル 120円09銭 120円52銭
8月 1万0343円55銭 1,002.01 9,415.82ドル 117円11銭 116円97銭
9月 1万0219円05銭 1,018.80 9,275.06ドル 110円47銭 111円46銭
10月 1万0559円59銭 1,043.36 9,801.12ドル 108円98銭 109円92銭
11月 1万0100円57銭 999.75 9,782.46ドル 109円33銭 109円62銭
12月 1万0676円64銭 1,043.69 10,453.92ドル 106円95銭 107円35銭
  
2004年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万0783円61銭 1,047.51 10,488.07ドル 105円87銭 105円67銭
2月 1万1041円92銭 1,082.47 10,583.92ドル 109円07銭 109円09銭
3月 1万1715円39銭 1,179.23 10,357.70ドル 103円94銭 104円24銭
4月 1万1761円79銭 1,186.31 10,225.57ドル 110円43銭 110円46銭
5月 1万1236円37銭 1,139.94 10,188.45ドル 109円55銭 109円39銭
6月 1万1858円87銭 1,189.60 10,435.48ドル 108円68銭 108円78銭
7月 1万1325円78銭 1,139.30 10,139.71ドル 111円66銭 111円31銭
8月 1万1081円79銭 1,129.55 10,173.92ドル 109円85銭 109円19銭
9月 1万0823円57銭 1,102.11 10,080.27ドル 110円90銭 110円03銭
10月 1万0771円42銭 1,085.43 10,027.47ドル 105円85銭 105円82銭
11月 1万0899円25銭 1,098.79 10,428.02ドル 103円15銭 102円93銭
12月 1万1488円76銭 1,149.63 10,783.01ドル 103円77銭 102円70銭
  
2005年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万1387円59銭 1,146.14 10,489.94ドル 103円56銭 103円65銭
2月 1万1740円60銭 1,177.41 10,766.23ドル 104円57銭 104円60銭
3月 1万1668円95銭 1,182.18 10,503.76ドル 106円95銭 107円13銭
4月 1万1008円90銭 1,129.93 10,192.51ドル 105円86銭 104円84銭
5月 1万1276円59銭 1,144.33 10,467.48ドル 108円15銭 108円54銭
6月 1万1584円01銭 1,177.20 10,274.97ドル 110円36銭 110円88銭
7月 1万1899円60銭 1,204.98 10,640.91ドル 112円17銭 112円47銭
8月 1万2413円60銭 1,271.29 10,481.60ドル 111円40銭 110円55銭
9月 1万3574円30銭 1,412.28 10,568.70ドル 113円26銭 113円45銭
10月 1万3606円50銭 1,444.73 10,440.07ドル 115円65銭 116円41銭
11月 1万4872円15銭 1,536.21 10,805.87ドル 119円45銭 119円77銭
12月 1万6111円43銭 1,649.76 10,717.50ドル 117円47銭 117円80銭
  
2006年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万6649円82銭 1,710.77 10,864.86ドル 117円16銭 117円23銭
2月 1万6205円43銭 1,660.42 10,993.41ドル 116円34銭 115円77銭
3月 1万7059円66銭 1,728.16 11,109.32ドル 117円46銭 117円76銭
4月 1万6906円23銭 1,716.43 11,367.14ドル 114円31銭 113円80銭
5月 1万5467円33銭 1,579.94 11,168.31ドル 111円84銭 112円56銭
6月 1万5505円18銭 1,586.96 11,150.22ドル 114円65銭 114円48銭
7月 1万5456円81銭 1,572.01 11,185.68ドル 114円46銭 114円66銭
8月 1万6140円76銭 1,634.46 11,381.15ドル 117円21銭 117円35銭
9月 1万6127円58銭 1,610.73 11,679.07ドル 118円03銭 118円14銭
10月 1万6399円39銭 1,617.42 12,080.73ドル 117円73銭 116円95銭
11月 1万6274円33銭 1,603.03 12,221.93ドル 116円10銭 115円78銭
12月 1万7225円83銭 1,681.07 12,463.15ドル 118円90銭 118円98銭
  
2007年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万7383円42銭 1,721.96 12,621.69ドル 121円32銭 120円67銭
2月 1万7604円12銭 1,752.74 12,268.63ドル 118円60銭 118円51銭
3月 1万7287円65銭 1,713.61 12,354.35ドル 118円03銭 117円80銭
4月 1万7400円41銭 1,701.00 13,062.91ドル 119円40銭 119円47銭
5月 1万7875円75銭 1,755.68 13,627.64ドル 121円62銭 121円72銭
6月 1万8138円36銭 1,774.88 13,408.62ドル 123円47銭 123円16銭
7月 1万7248円89銭 1,706.18 13,211.99ドル 118円97銭 118円65銭
8月 1万6569円09銭 1,608.25 13,357.74ドル 116円23銭 115円77銭
9月 1万6785円69銭 1,616.62 13,895.63ドル 115円26銭 114円83銭
10月 1万6737円63銭 1,620.07 13,930.01ドル 114円77銭 115円40銭
11月 1万5680円67銭 1,531.88 13,371.72ドル 110円28銭 111円13銭
12月 1万5307円78銭 1,475.68 13,264.82ドル 113円11銭 112円37銭
  
2008年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万3592円47銭 1,346.31 12,650.36ドル 106円65銭 106円47銭
2月 1万3603円02銭 1,324.28 12,266.39ドル 104円34銭 103円80銭
3月 1万2525円54銭 1,212.96 12,262.89ドル 99円37銭 99円72銭
4月 1万3849円99銭 1,358.65 12,820.13ドル 104円05銭 103円89銭
5月 1万4338円54銭 1,408.14 12,638.32ドル 105円45銭 105円49銭
6月 1万3481円38銭 1,320.10 11,350.01ドル 105円32銭 106円18銭
7月 1万3376円81銭 1,303.62 11,378.02ドル 108円12銭 107円87銭
8月 1万3072円87銭 1,254.71 11,543.55ドル 108円79銭 108円78銭
9月 1万1259円86銭 1,087.41 10,850.66ドル 104円75銭 106円32銭
10月 8576円98銭 867.12 9,336.93ドル 96円99銭 98円50銭
11月 8512円27銭 834.82 8,829.04ドル 95円29銭 95円46銭
12月 8859円56銭 859.24 8,776.39ドル 90円26銭 90円25銭
  
2009年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 7994円05銭 794.03 8,000.86ドル 89円49銭 89円94銭
2月 7568円42銭 756.71 7,062.93ドル 97円85銭 97円70銭
3月 8109円53銭 773.66 7,608.92ドル 98円30銭 98円95銭
4月 8828円26銭 837.79 8,168.12ドル 97円66銭 98円63銭
5月 9522円50銭 897.91 8,500.33ドル 96円44銭 95円23銭
6月 9958円44銭 929.76 8,447.00ドル 95円55銭 96円32銭
7月 1万0356円83銭 950.26 9,171.61ドル 95円60銭 94円67銭
8月 1万0492円53銭 965.73 9,496.28ドル 92円76銭 93円07銭
9月 1万0133円23銭 909.84 9,712.28ドル 89円74銭 89円71銭
10月 1万0034円74銭 894.67 9,712.73ドル 91円09銭 90円05銭
11月 9345円55銭 839.94 10,344.84ドル 86円14銭 86円30銭
12月 1万0546円44銭 907.59 10,428.05ドル 92円12銭 92円44銭
  
2010年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万0198円04銭 901.12 10,067.33ドル 90円18銭 90円26銭
2月 1万0126円03銭 894.10 10,325.26ドル 89円33銭 88円81銭
3月 1万1089円94銭 978.81 10,856.63ドル 93円26銭 93円43銭
4月 1万1057円40銭 987.04 11,008.61ドル 94円17銭 94円05銭
5月 9768円70銭 880.46 10,136.63ドル 91円47銭 91円19銭
6月 9382円64銭 841.42 9,774.02ドル 88円65銭 88円44銭
7月 9537円30銭 849.50 10,465.94ドル 86円36銭 86円41銭
8月 8824円06銭 804.67 10,014.72ドル 84円22銭 84円03銭
9月 9369円35銭 829.51 10,788.05ドル 83円31銭 83円45銭
10月 9202円45銭 810.91 11,118.40ドル 80円67銭 80円43銭
11月 9937円04銭 860.94 11,006.02ドル 84円02銭 83円64銭
12月 1万0228円92銭 898.80 11,577.51ドル 81円50銭 81円15銭
  
2011年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 1万0237円92銭 910.08 11,891.93ドル 82円03銭 82円06銭
2月 1万0624円09銭 951.27 12,226.34ドル 81円67銭 81円75銭
3月 9755円10銭 869.38 12,319.73ドル 82円83銭 83円20銭
4月 9849円74銭 851.85 12,810.54ドル 81円59銭 81円10銭
5月 9693円73銭 838.48 12,569.79ドル 81円59銭 81円54銭
6月 9816円09銭 849.22 12,414.34ドル 80円41銭 80円51銭
7月 9833円03銭 841.37 12,143.24ドル 77円58銭 76円87銭
8月 8955円20銭 770.60 11,613.53ドル 76円57銭 76円58銭
9月 8700円29銭 761.17 10,913.38ドル 76円69銭 77円13銭
10月 8988円39銭 764.06 11,955.01ドル 78円80銭 78円17銭
11月 8434円61銭 728.46 12,045.68ドル 78円00銭 77円53銭
12月 8455円35銭 728.61 12,217.56ドル 77円56銭 76円86銭
  
2012年 マンスリー市場レポート
年月 日経平均株価 TOPIX NYダウ 円相場/東京 円相場/NY
1月 8802円51銭 755.27 12,632.91ドル 76円29銭 76円21銭
2月               
3月               
4月               
5月               
6月               
7月               
8月               
9月               
10月               
11月               
12月               
  
   
  
世界の経済と景気
世界の経済と景気をわかりやすく図解しています。世界経済の動向についても解説しています。
月例経済報告と金融経済月報
政府(内閣府)と日銀の景気判断を掲載しています(2001年~)。
  
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright(c) 2000 - 2012 Financial Artist Academy. All rights reserved.
Never reproduce or republicate without written permission.